宁波金麦进出口有限公司
地 址:宁波市鄞州区泰康中路459号雷孟德旅游大厦2603室
公司电话:0574-89020221
传 真:0574-89020220
邮 编:315192
邮 箱:jacky@nb-kingmetal.com
网 址:www.nb-kingmetal.com
微 信 号:ningbokingmetal
进口前200家企业上半年进口情况
金额单位:万美元
序号 | 企业名称 | 本年 累计 |
1 | 台塑关系企业 | 103844 |
台化兴业(宁波)有限公司 | 17192 | |
台化塑胶(宁波)有限公司 | 22339 | |
台塑聚丙烯(宁波)有限公司 | 20408 | |
台塑工业(宁波)有限公司 | 12129 | |
台化聚苯乙烯(宁波)有限公司 | 8146 | |
台塑丙烯酸酯(宁波)有限公司 | 10074 | |
台塑合成橡胶工业(宁波)有限公司 | 1490 | |
台塑聚乙烯(宁波)有限公司 | 1098 | |
台化苯酚(宁波)有限公司 | 9348 | |
南亚塑胶工业(宁波)有限公司 | 996 | |
2 | 群创关系企业 | 74850 |
宁波群志光电有限公司 | 57247 | |
宁波群辉光电有限公司 | 1841 | |
宁波群友光电有限公司 | 9302 | |
宁波群辉物流有限公司 | 6460 | |
3 | 浙江逸盛石化有限公司 | 72947 |
4 | 中基宁波集团股份有限公司 | 40640 |
宁波保税区华东进口商品市场开发有限公司 | 1768 | |
5 | 远大物产集团有限公司 | 38253 |
宁波远大国际贸易有限公司 | 1822 | |
远大石化有限公司 | 26840 | |
6 | 宁波亚洲浆纸业有限公司 | 27318 |
7 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 27309 |
宁波金田铜管有限公司 | 1595 | |
8 | 舜宇集团有限公司 | 26697 |
宁波舜宇光电信息有限公司 | 25587 | |
9 | 浙江前程投资股份有限公司 | 26433 |
浙江前程石化股份有限公司 | 14076 | |
前程物流有限公司 | 2145 | |
宁波科固国际贸易有限公司 | 4104 | |
宁波慈美国际贸易有限公司 | 5848 | |
10 | 宁波萍钢贸易有限公司 | 22361 |
11 | 宁波君安控股有限公司 | 21291 |
宁波君安矿业有限公司 | 4146 | |
宁波君安物产有限公司 | 17145 | |
12 | 中信金属宁波能源有限公司 | 20981 |
13 | 宁波乐金甬兴化工有限公司 | 17378 |
14 | 宁波海越新材料有限公司 | 15085 |
15 | 宁波奇美材料科技有限公司 | 12449 |
16 | 宁波钢铁有限公司 | 12169 |
17 | 宁波三菱化学有限公司 | 12026 |
18 | 宁波中华纸业有限公司 | 10716 |
19 | 宁波技嘉科技有限公司 | 10487 |
20 | 宁波瑞生世纪进出口有限公司 | 10142 |
21 | 宁波富德能源有限公司 | 9958 |
22 | 宁波百丰选矿有限公司 | 8963 |
23 | 宁波保税区高新货柜有限公司 | 8942 |
24 | 浙江万邦浆纸集团有限公司 | 8866 |
25 | 韩华化学(宁波)有限公司 | 8739 |
26 | 宁波百地年液化石油气有限公司 | 8605 |
27 | 三星重工业(宁波)有限公司 | 8598 |
28 | 宁波神化化学品经营有限责任公司 | 8586 |
29 | 宁波新翔液体化工仓储有限公司 | 8171 |
30 | 宁波银亿物产集团有限公司 | 7789 |
宁波银亿进出口有限公司 | 3864 | |
浙江巨雄进出口有限公司 | 3244 | |
宁波聚雄进出口有限公司 | 2521 | |
31 | 晶海投资集团有限公司 | 7467 |
宁波晶海工贸有限公司 | 5048 | |
浙江晶海石化有限公司 | 1643 | |
32 | 宁波晶圆贸易有限公司 | 7337 |
浙江晶圆材料科技有限公司 | 6187 | |
33 | 宁波展慈金属工业有限公司 | 6904 |
34 | 宁波阿尔卑斯电子有限公司 | 6701 |
35 | 宁波市慈溪进出口股份有限公司 | 6690 |
宁波恒元化工有限公司 | 1000 | |
36 | 宁波新桥化工有限公司 | 6657 |
37 | 宁波市金龙铜业有限公司 | 6458 |
38 | 百隆东方股份有限公司 | 6453 |
39 | 万华化学(宁波)有限公司 | 5913 |
万华化学(宁波)能源贸易有限公司 | 2257 | |
40 | 宁波申洲针织有限公司 | 5832 |
41 | 宁波宁钢国际贸易有限公司 | 5741 |
42 | 宁波市红光装饰材料有限公司 | 5718 |
43 | 浙江前浪进出口有限公司 | 5682 |
44 | 宁波麦芽有限公司 | 5665 |
45 | 凯思尔顿商品贸易(中国)有限公司 | 5587 |
46 | 华茂集团股份有限公司 | 5382 |
宁波华茂国际贸易有限公司 | 5000 | |
47 | 宁波大发化纤有限公司 | 4793 |
48 | 杉杉集团有限公司 | 4773 |
宁波杉杉物产有限公司 | 4665 | |
49 | 浙江和辉电力燃料有限公司 | 4742 |
50 | 宁波瑞达国际经贸有限公司 | 4739 |
51 | 宁波出口加工区捷达通供应链管理有限公司 | 4678 |
52 | 浙江造船有限公司 | 4667 |
53 | 宁波孚宝仓储有限公司 | 4664 |
54 | 浙江物产化工集团宁波有限公司 | 4637 |
55 | 宁波江北天航工贸有限公司 | 4615 |
56 | 华鑫化纤科技集团有限公司 | 4607 |
57 | 金光食品(宁波)有限公司 | 4571 |
58 | 宁波柏森国际贸易有限公司 | 4553 |
59 | 中航国际钢铁贸易有限公司 | 4524 |
60 | 宁波宏凯进出口有限公司 | 4467 |
61 | 浙江太平洋化学有限公司 | 4421 |
62 | 宁波保税区首德贸易有限公司 | 4309 |
63 | 峻凌电子(宁波)有限公司 | 4302 |
64 | 宁波蜜芽宝贝国际贸易有限公司 | 4282 |
65 | 龙利钜能国际贸易有限公司 | 4263 |
66 | 浙江浙能富兴燃料有限公司 | 4229 |
67 | 宁波金麦进出口有限公司 | 4152 |
68 | 宁波展创医疗器械有限公司 | 4144 |
69 | 世天威(宁波保税区)物流有限公司 | 4084 |
70 | 慈溪市凯杰进出口有限公司 | 4064 |
71 | 浙江文德进出口有限公司 | 4037 |
72 | 宁波紫本进出口有限公司 | 4020 |
73 | 宁波保税区长荣国际贸易有限公司 | 3994 |
74 | 宁波青峙化工码头有限公司 | 3871 |
75 | 宁波华贸进出口有限公司 | 3835 |
76 | 博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司 | 3830 |
77 | 宁波工艺国际贸易有限公司 | 3762 |
78 | 宁波挚诚仓储服务有限公司 | 3754 |
79 | 宁波浙粮国际贸易有限公司 | 3749 |
80 | 宁波华成阀门有限公司 | 3714 |
81 | 华翔集团股份有限公司 | 3613 |
宁波华翔进出口有限公司 | 1035 | |
81 | 宁波宁兴控股股份有限公司 | 3613 |
83 | 中石化国际事业宁波有限公司 | 3514 |
84 | 宁波涵盈金属工业有限公司 | 3476 |
85 | 宁波市恒厚实业有限公司 | 3457 |
86 | 宁波东昊冶金燃料有限公司 | 3433 |
87 | 宁波盈升国际贸易有限公司 | 3394 |
宁波雄汇国际贸易有限公司 | 3394 | |
88 | 宁波麦博韦尔移动电话有限公司 | 3254 |
89 | 宁波子盛进出口有限公司 | 3205 |
90 | 宁波三润投资实业有限公司 | 3139 |
91 | 宁波亿源国际贸易有限公司 | 3137 |
92 | 宁波中栋国际贸易有限公司 | 3089 |
93 | 宁波市鄞州对外贸易股份有限公司 | 2919 |
94 | 宁波茂林进出口有限公司 | 2774 |
95 | 宁波永利木业有限公司 | 2733 |
96 | 宁波宁电进出口有限公司 | 2721 |
97 | 慈溪市江南化纤有限公司 | 2716 |
98 | 浙江新长城进出口有限公司 | 2688 |
99 | 宁波雄宇进出口有限公司 | 2637 |
100 | 日出实业集团有限公司 | 2577 |
101 | 中国宁波国际合作有限责任公司 | 2569 |
102 | 宁波旷丰国际贸易有限公司 | 2565 |
103 | 宁波荣业国际贸易有限公司 | 2500 |
104 | 宁波乾程汇通实业发展有限公司 | 2488 |
105 | 宁波范斯高进出口有限公司 | 2473 |
106 | 宁波乐辰化工有限公司 | 2444 |
107 | 宁波力勤矿业有限公司 | 2417 |
108 | 宁波东君进出口有限公司 | 2387 |
109 | 宁波兰羚钢铁实业有限公司 | 2382 |
110 | 宁波梅山岛国际集装箱码头有限公司 | 2331 |
111 | 宁波杭州湾新区智展物流有限公司 | 2330 |
112 | 浙江中磐粮油进出口有限公司 | 2323 |
113 | 宁波联合燕华化工股份有限公司 | 2295 |
114 | 宁波普瑞均胜汽车电子有限公司 | 2290 |
115 | 宁波金盛纤维科技有限公司 | 2279 |
116 | 宁波禾元天宇国际贸易有限公司 | 2276 |
117 | 宁波金东日进出口有限公司 | 2271 |
118 | 宁波保税区正正电子商务有限公司 | 2181 |
119 | 宁波市联凯化学有限公司 | 2163 |
120 | 慈溪市三泰化纤实业有限公司 | 2115 |
121 | 浙江创恒国际贸易有限公司 | 2103 |
122 | 光圣科技(宁波)有限公司 | 2091 |
123 | 余姚市华伦进出口有限公司 | 2083 |
124 | 宁波香豪莱宝金属工业有限公司 | 1989 |
125 | 宁波东方恒升国际贸易有限公司 | 1933 |
126 | 海天塑机集团有限公司 | 1931 |
127 | 宁波太一进出口贸易有限公司 | 1929 |
128 | 利时集团股份有限公司 | 1922 |
宁波利时进出口有限公司 | 1922 | |
129 | 宁波盛悦化工有限公司 | 1914 |
130 | 宁波康导进出口有限公司 | 1900 |
131 | 维科控股集团股份有限公司 | 1899 |
宁波智宸贸易有限公司 | 1005 | |
132 | 宁波瑞源贸易有限公司 | 1858 |
133 | 宁波惠康国际工业有限公司 | 1816 |
134 | 道达尔石化(宁波)有限公司 | 1812 |
135 | 宁波世茂铜业股份有限公司 | 1805 |
136 | 宁波宁兴液化储运有限公司 | 1804 |
137 | 宁波兴业盛泰集团有限公司 | 1797 |
138 | 宁波汎韩物流有限公司 | 1796 |
139 | 宁波今日食品有限公司 | 1784 |
140 | 宁波杭州湾新区强泰金属材料有限公司 | 1780 |
141 | 宁波海田控股集团有限公司 | 1736 |
142 | 宁波开创贸易有限公司 | 1734 |
143 | 宁波润协国际贸易有限公司 | 1722 |
144 | 宁波大安化学工业有限公司 | 1707 |
145 | 博威集团有限公司 | 1703 |
宁波博威合金材料股份有限公司 | 1340 | |
146 | 宁波福基石化有限公司 | 1681 |
147 | 宁波港国际贸易有限公司 | 1604 |
148 | 宁波出口加工区物流中心有限公司 | 1552 |
149 | 宁波市家电日用品进出口有限公司 | 1542 |
150 | 宁波家联塑料科技有限公司 | 1506 |
151 | 一胜百模具技术(宁波)有限公司 | 1436 |
152 | 宁波大东南万象科技有限公司 | 1420 |
153 | 宁波新乐造船集团有限公司 | 1391 |
154 | 宁波中轻进出口有限公司 | 1390 |
155 | 宁波新安盛再生金属有限公司 | 1378 |
156 | 宁波亿泰控股集团股份有限公司 | 1376 |
157 | 宁波市杰祥进出口有限公司 | 1373 |
158 | 宁波高发化纤有限公司 | 1332 |
159 | 浙江新纶化纤有限公司 | 1326 |
160 | 阿克苏诺贝尔过氧化物(宁波)有限公司 | 1323 |
161 | 宁波宝新不锈钢有限公司 | 1314 |
162 | 奉化旭日进出口有限公司 | 1311 |
163 | 宁波德基进出口有限公司 | 1298 |
164 | 余姚市周佳塑料进出口有限公司 | 1272 |
165 | 宁波保税区港龙仓储有限公司 | 1261 |
165 | 宁波丫丫趣购电子商务有限公司 | 1261 |
167 | 宁波中集物流装备有限公司 | 1241 |
168 | 余姚市舜吉塑化有限公司 | 1236 |
169 | 浙江华盛化纤有限公司 | 1234 |
170 | 宁波共益国际贸易有限公司 | 1218 |
171 | 宁波福商再生金属有限公司 | 1212 |
172 | 宁波保税区太平仓储有限公司 | 1208 |
173 | 宁波鼎正再生金属有限公司 | 1197 |
174 | 宁波广鑫进出口有限公司 | 1194 |
175 | 麦克英孚(宁波)婴童用品有限公司 | 1184 |
176 | 宁波祥邦物流有限公司 | 1175 |
177 | 汉圣石化(宁波)有限公司 | 1173 |
178 | 宁波信升化工有限公司 | 1168 |
179 | 宁波保税区天中玉国际贸易有限公司 | 1158 |
180 | 宁波新福钛白粉有限公司 | 1156 |
181 | 宁波环球广电科技有限公司 | 1152 |
182 | 宁波神通能源科技有限公司 | 1123 |
183 | 宁波宁成贸易股份有限公司 | 1110 |
184 | 宁波格林森再生资源有限公司 | 1108 |
185 | 宁波汉圣化工有限公司 | 1107 |
186 | 宁波经济技术开发区汇星贸易有限公司 | 1101 |
187 | 宁波龙润化工进出口有限公司 | 1094 |
188 | 宁波远东进出口有限公司 | 1086 |
189 | 宁波亚德客自动化工业有限公司 | 1085 |
190 | 宁波立通仓储服务有限公司 | 1080 |
191 | 宁波山阳特殊钢制品有限公司 | 1071 |
192 | 宁波保税区海鑫国际贸易有限公司 | 1058 |
193 | 宁波中燃船舶燃料有限公司 | 1057 |
194 | 慈溪市兴科化纤有限公司 | 1051 |
195 | 齐合天地(宁波)再生金属有限公司 | 1040 |
196 | 万华化学(宁波)氯碱有限公司 | 1024 |
197 | 菱化高新聚合产品(宁波)有限公司 | 1023 |
198 | 宁波欧纺进出口有限公司 | 1016 |
199 | 宁波中宇石化有限公司 | 1006 |
200 | 宁波信泰机械有限公司 | 994 |
注:
1.以上排名按集团公司(包括下属绝对控股公司)2015年1-6月进口额大小排序。
2.集团公司中进口额未入围200家标准的下属绝对控股公司未列入表中。
3.2015年1-6月,全市有进口实绩企业4192家,比去年同期增加178家。